山东第一医科大学附属肿瘤医院实验设备市场调研公告
一、调研目的
为了充分了解市场产品,现对拟8月份执行的实验设备项目开展市场调研,广泛征集各品牌设备的技术参数、配置方案及市场价格等信息。
二、调研设备情况
序号 | 设备名称 | 数量 | 技术需求 |
1 | 分析型高效液相色谱仪 | 1 | 该设备配置二元梯度泵,配备200-800nm全波段紫外可见检测器,柱温箱可精准控温,设备可完成峰纯度鉴定与定性分析,满足放射性药物成分检测需求。 |
2 | 制备型高效液相色谱仪 | 1 | 该设备可进行放射性标记药物的批量纯化与制备,最大流量不低于20mL/min,适配制备型实验需求,可完成样品定性分析与峰纯度鉴定。 |
3 | 光学成像系统 | 1 | 该设备具备900–1700nm宽光谱响应与高灵敏度检测能力,兼容多种近红外染料,支持多通道成像、实时数据采集与定量分析,适用于小动物活体、离体组织等多种实验场景。 |
4 | 多肽固相合成仪 | 1 | 该设备可自动完成脱保护、偶联、洗涤、裂解等全套合成步骤。设备≥96通道,耐强酸强碱等有机溶剂腐蚀,支持工艺编程,实验数据实时记录与追溯。 |
5 | 工艺开发中试冻干机 | 1 | 具备搁板温控、冷阱、真空、分段程序控制、数据记录模块;适用于生物制剂、疫苗热敏样品冻干配方筛选、工艺放大验证。 |
6 | 分光光度计 | 1 | 该设备适用于核酸蛋白浓度测定、酶活动力学分析、全波长光谱扫描及特定波长吸光度检测等科研与质控场景。 |
7 | 旋转蒸发仪 | 1 | 该设备配备旋转驱动、恒温加热浴、冷凝回收、真空调节等模块,≥20L,适用于溶剂回收、低温浓缩、反应液脱溶等中试场景。 |
8 | 快速纳米药物制备系统 | 1 | 设备采用微流控芯片工艺,可精准调节流体流速,稳定控制脂质体粒径与包封效率,支持微量至毫升级工艺梯度放大,用于纳米载药制剂研发。 |
三、供应商资质要求
1.在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格,持有合法有效的《营业执照》;
2.近三年(2023年7月-2026年7月)在经营活动中无重大违法记录,未被列入“信用中国”失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单及政府采购严重违法失信名单;
3.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及法律、行政法规规定的其他条件。
四、报名须知
1.报名方式:电子邮件报名。各供应商按照附件一要求汇总调研材料,附件二打印后签字、盖章并扫描电子版,将电子版资料汇总至一个文件,以“设备名称+公司全称+电话”命名,发送至邮箱:yxzbbdy@163.com;
2.报名截止:自公告发布之日起至2026年7月26日17:00(北京时间)。
五、其他说明
1.本次调研仅作为采购前期参考,不构成任何招标承诺;
2.供应商须对提交资料的真实性负责,如有虚假,医院有权取消其参与调研资格并追究相应责任;
3.医院对本次调研拥有最终解释权。
六、联系方式
联系人:张老师、李老师
联系电话:67626650;67626673
附件一:山东第一医科大学附属肿瘤医院医用设备调研材料.docx
附件二:山东第一医科大学附属肿瘤医院医药代表来访登记材料.docx
