| 山东省肿瘤医院肿瘤规范化诊疗基地医院情况统计 | ||||
| 序号 | 市 | 所在地 | 医院名称 | 医院等级 |
| 1 | 潍坊 | 奎文区 | 潍坊医学院附属医院 | 三级甲等综合 |
| 2 | 泰安 | 泰山区 | 山东第一医科大学第二附属医院 | 三级甲等综合 |
| 3 | 青岛 | 市北区 | 青岛市中心医院 | 三级甲等综合 |
| 4 | 淄博 | 张店区 | 淄博市第四人民医院 | 三级传染病专科 |
| 5 | 烟台 | 龙口市 | 龙口市人民医院 | 三级乙等综合性医院 |
| 6 | 菏泽 | 牡丹区 | 菏泽市中医医院 | 三级甲等中医院 |
| 7 | 济南 | 长清区 | 济南市长清区中医医院 | 二级甲等中医医院 |
| 8 | 潍坊 | 安丘市 | 安丘市人民医院 | 三级乙等综合 |
| 9 | 烟台 | 招远市 | 招远市中医院 | 二级甲等中医 |
| 10 | 龙口市 | 龙口南山养生谷肿瘤医院 | 三级乙等专科医院 | |
| 11 | 聊城 | 东昌府区 | 聊城市肿瘤防治院 | 三级未定等 |
| 12 | 济宁 | 邹城市 | 兖矿新里程总医院 | 三级甲等综合 |
| 13 | 泰安 | 新泰市 | 新泰市人民医院 | 三级乙等综合 |
| 14 | 淄博 | 张店区 | 淄博市中西医结合医院 | 三甲专科 |
| 15 | 青岛 | 即墨区 | 即墨区人民医院 | 三级综合 |
| 16 | 烟台 | 栖霞市 | 烟台桃村中心医院 | 二级甲等综合 |
| 17 | 枣庄 | 滕州市 | 枣庄市胸科医院(枣庄市肿瘤医院) | 三级专科 |
| 18 | 烟台 | 海洋市 | 海阳市人民医院 | 二级甲等综合 |
| 19 | 济宁 | 邹城市 | 邹城市人民医院 | 三级乙等 |
| 20 | 日照 | 东港区 | 日照市中心医院 | 三级乙等综合性医院 |
| 21 | 青岛 | 黄岛区 | 西海岸新区第二中医医院 青岛市黄岛区第二中医医院 | 二级甲等中医 |
| 22 | 济南 | 济阳区 | 济阳区人民医院 | 二级甲等综合 |
| 23 | 枣庄 | 市中区 | 山东健康集团枣庄医院(原枣庄矿业集团枣庄医院) | 二级甲等综合 |
| 24 | 东营 | 东营区 | 东营胜利油田中心医院 | 三级甲等综合 |
| 25 | 滨州 | 惠民县 | 滨州市中心医院 | 三级甲等综合 |
| 26 | 聊城 | 阳谷县 | 阳谷县人民医院 | 三级综合 |
| 27 | 青岛 | 平度市 | 平度市中医医院 | 二级甲等综合 |
| 28 | 枣庄 | 峄城区 | 峄城区人民医院 | 二级甲等综合 |
| 29 | 滕州市 | 滕州市中医医院 | 三级甲等中医 | |
| 30 | 东营 | 东营区 | 东营区人民医院 | 二级甲等综合 |
| 31 | 烟台 | 栖霞市 | 栖霞市人民医院 | 二级甲等综合 |
| 32 | 潍坊 | 寿光市 | 寿光市中医院 | 二级甲等综合 |
| 33 | 高密市 | 高密市人民医院 | 三级乙等综合 | |
| 34 | 济宁 | 曲阜市 | 曲阜市中医院 | 三级甲等中医 |
| 35 | 汶上县 | 汶上县人民医院 | 二级甲等综合 | |
| 36 | 兖州区 | 兖州区人民医院 | 三级综合 | |
| 37 | 日照 | 东港区 | 日照港口医院 | 二级甲等综合性医院 |
| 38 | 滨州 | 博兴县 | 博兴县人民医院 | 二级甲等综合 |
| 39 | 德州 | 武城县 | 武城县人民医院 | 二级甲等综合 |
| 40 | 聊城 | 茌平区 | 聊城市茌平区中医医院 | 二级甲等中医医院 |
| 41 | 临清市 | 临清市人民医院 | 三级乙等综合 | |
| 42 | 东昌府区 | 聊城市第五人民医院 | 三级专科 | |
| 43 | 菏泽 | 曹县 | 曹县人民医院 | 三级乙等综合 |
| 44 | 安徽 | 安徽六安 | 六安市 | 六安市中医院 |
| 45 | 济南 | 历城区 | 济南市第七人民医院(原济南市济钢医院) | 二级甲等综合 |
| 46 | 平阴县 | 平阴县人民医院 | 二级甲等综合 | |
| 47 | 平阴县 | 平阴县中医医院 | 二级甲等中医 | |
| 48 | 青岛 | 胶州市 | 同济大学附属东方医院胶州医院(胶州市人民医院) | 二级甲等综合 |
| 49 | 胶州市 | 胶州市中心医院 | 三级乙等综合 | |
| 50 | 黄岛区 | 滨海学院附属医院 | 按三甲医院标准建设 | |
| 51 | 淄博 | 淄川区 | 淄川区人民医院 | 二级甲等综合 |
| 52 | 高新区 | 淄博世博高新医院 | 三级综合 | |
| 53 | 桓台县 | 桓台县妇幼保健院 | 三级乙等妇幼保健 | |
| 54 | 桓台县 | 桓台县人民医院 | 三级乙等综合 | |
| 55 | 枣庄 | 山亭区 | 山亭区人民医院 | 二级甲等综合 |
| 56 | 东营 | 广饶县 | 广饶县中医院 | 二级甲等中医 |
| 57 | 烟台 | 莱州市 | 莱州市中医院 | 三级甲等中医 |
| 58 | 牟平区 | 牟平区中医院 | 二级甲等中医 | |
| 59 | 莱阳市 | 莱阳中医医院 | 二级甲等中医 | |
| 60 | 潍坊 | 昌乐县 | 昌乐县人民医院 | 三级乙等综合 |
| 61 | 临朐县 | 临朐县人民医院 | 二级甲等综合 | |
| 62 | 高新区 | 潍坊高新区人民医院 | 二级综合 | |
| 63 | 诸城市 | 诸城市人民医院 | 三级乙等综合 | |
| 64 | 济宁 | 鱼台县 | 鱼台县人民医院 | 二级甲等综合 |
| 65 | 金乡县 | 金乡县人民医院 | 三级乙等综合 | |
| 66 | 泗水县 | 泗水县人民医院 | 二级甲等综合 | |
| 67 | 泰安 | 宁阳县 | 宁阳县第二人民医院(原宁阳县人民医院) | 三级综合 |
| 68 | 宁阳县 | 宁阳县第一人民医院 | 二级甲等综合 | |
| 69 | 新泰市 | 新泰市第二人民医院 | 二级甲等 | |
| 70 | 东平县 | 东平县人民医院 | 二级甲等综合 | |
| 71 | 威海 | 环翠区 | 威海市立医院 | 三级甲等综合 |
| 72 | 日照 | 莒县 | 莒县人民医院 | 三级乙等综合 |
| 73 | 东港区 | 日照市人民医院 | 三级甲等综合 | |
| 74 | 滨州 | 邹平市 | 邹平市人民医院 | 三级乙等综合 |
| 75 | 德州 | 德城区 | 德州市第二人民医院 | 三级综合 |
| 76 | 夏津县 | 夏津县人民医院 | 二级甲等综合 | |
| 77 | 禹城市 | 禹城市人民医院 | 二级甲等综合 | |
| 78 | 陵城区 | 陵城区人民医院 | 二级甲等综合 | |
| 79 | 聊城 | 冠县 | 冠县人民医院 | 二级甲等综合 |
| 80 | 茌平区 | 茌平区人民医院 | 二级甲等综合 | |
| 81 | 东阿县 | 东阿县人民医院 | 三级乙等综合 | |
| 82 | 东昌府区 | 东昌府区人民医院 | 二级甲等综合 | |
| 83 | 阳谷县 | 鲁西南医院 | 三级综合 | |
| 84 | 莘县 | 莘县人民医院 | 二级甲等综合 | |
| 85 | 临沂 | 沂水县 | 沂水县人民医院 | 二级甲等综合 |
| 86 | 临沭县 | 临沭县人民医院 | 三级乙等综合 | |
| 87 | 兰山区 | 临沂市中医医院 | 三级甲等中医 | |
| 88 | 蒙阴县 | 蒙阴县人民医院 | 三级乙等综合 | |
| 89 | 沂水县 | 临沂市中心医院 | 三级甲等综合 | |
| 90 | 沂南县 | 沂南县人民医院 | 三级综合 | |
| 91 | 平邑县 | 平邑县人民医院 | 三级综合 | |
| 92 | 郯城县 | 郯城县人民医院 | 三级乙等综合 | |
| 93 | 莒南县 | 莒南县人民医院 | 三级乙等综合 | |
| 94 | 菏泽 | 牡丹区 | 牡丹区人民医院 | 三级乙等综合 |
| 95 | 曹县 | 曹县磐石医院 | 二级综合性医院 | |
| 96 | 定陶县 | 定陶区人民医院 | 二级甲等综合 | |
| 97 | 郓城县 | 郓城县人民医院 | 三级乙等综合 | |
| 98 | 郓城县 | 郓城县中医医院 | 二级甲等中医 | |
| 99 | 成武县 | 成武县人民医院 | 三级乙等综合 | |
